ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 05/2012/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa 11;
Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa 12;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010;
Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội tại Tờ trình số 6211/TTrLN-STC-QLCS ngày 28/12/2011 và báo cáo thẩm định số 142/STP-VBPQ ngày 18 tháng 1 năm 2012 của Sở Tư pháp Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số 01, số 02, số 03, số 04, số 05 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho thông dụng làm căn cứ tính thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Huy Tưởng |
PHỤ LỤC 1
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND Thành phố Hà Nội)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | Loại công trình | Giá 1m2 sàn xây dựng |
I | Nhà cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | |
1 | Nhà ≤ 5 tầng | 7,260,000 |
2 | 6 tầng ≤ Nhà ≤ 8 tầng | 7,905,000 |
3 | 9 tầng ≤ Nhà ≤ 15 tầng | 8,539,000 |
4 | 16 tầng ≤ Nhà ≤ 19 tầng | 9,571,000 |
5 | 20 tầng ≤ Nhà ≤ 25 tầng | 10,650,000 |
6 | Nhà từ 26 tầng trở lên | 11,178,000 |
II | Nhà ở riêng lẻ | |
1 | Nhà 1 tầng tường bao xây gạch, mái tôn. | 1,689,000 |
2 | Nhà 1 tầng căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái đổ BTCT tại chỗ | 4,445,000 |
3 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 6,838,000 |
III | Nhà biệt thự | |
Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ | 8,551,000 |
Ghi chú:
– Giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 1m2 sàn căn hộ của từng căn hộ riêng lẻ áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng, (phổ biến là nhà chung cư cao tầng) được tính như sau:
Giá 1m2 sàn căn hộ = | Giá 1m2 sàn xây dựng |
0,70 |
– Giá xây dựng mới nhà làm việc, trụ sở cơ quan được vận dụng theo giá nhà ở.
PHỤ LỤC 2
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ XƯỞNG, KHO
(Kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND Thành phố Hà Nội)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | Tên công trình | Giá 1m2 sàn xây dựng |
A | Nhà sản xuất | |
I | Nhà 1 tầng khẩu độ 12 m cao <=6m, không có cầu trục | |
1 | Tường gạch thu hồi mái ngói | 1,560,000 |
2 | Tường gạch thu hồi mái tôn | 1,560,000 |
3 | Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn | 1,806,000 |
4 | Tường gạch, mái bằng | 2,100,000 |
5 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2,487,000 |
6 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 2,686,000 |
7 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 2,264,000 |
II | Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao <=9m, không có cầu trục | |
1 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 4,199,000 |
2 | Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn | 3,953,000 |
3 | Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn | 3,683,000 |
4 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 3,659,000 |
5 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 3,601,000 |
6 | Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 3,413,000 |
Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục 5 tấn | ||
1 | Cột bê tông, kèo thép, mái tôn | 4,469,000 |
2 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | 4,739,000 |
3 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 4,222,000 |
4 | Cột kèo thép, tường gạch, mái răng cưa bê tông | 4,176,000 |
5 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái răng cưa bê tông | 4,281,000 |
6 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 5,020,000 |
7 | Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn | 4,082,000 |
8 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | 4,398,000 |
III | Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn | |
1 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | 6,838,000 |
2 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | 7,120,000 |
B | Kho chuyên dụng | |
I | Kho chứa chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn) | |
1 | Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn | 2,686,000 |
2 | Kho lương thực xây cuộn gạch đá | 1,607,000 |
3 | Kho hóa chất xây gạch mái bằng | 2,487,000 |
4 | Kho hóa chất xây gạch mái ngói | 1,443,000 |
5 | Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 100 tấn | 7,120,000 |
6 | Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa 300 tấn | 9,031,000 |
II | Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa >= 500 tấn) | |
1 | Kho lương thực sức chứa 500 tấn | 2,592,000 |
2 | Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn | 2,815,000 |
3 | Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn | 3,448,000 |
4 | Kho muối sức chứa 1.000 – 3.000 tấn | 2,217,000 |
5 | Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3 | 7,436,000 |
Ghi chú:
Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3; ĐVT: 1000đ/m3
PHỤ LỤC 3
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC
(Kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND TP Hà Nội)
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | Tên công trình | Giá 1m2 sàn xây dựng |
I | Nhà 1 tầng | |
1 | Nhà xây tường gạch chỉ, tiền kẻ hậu bày, câu dầu chồng giường, tứ trụ xà xoi, hoành đui gỗ, mái lợp ngói ri, nền lát gạch bát | 1,513,000 |
2 | Nhà 1 tầng mái ngói hoặc mái tôn, tường 220, tường bao quanh cao > 3m (không tính chiều cao tường thu hồi), không có trần. | 2,073,000 |
II | Nhà tạm | |
1 | Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu | 1,887,000 |
2 | Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh mầu | |
a | Nhà có kho phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng | 1,266,000 |
b | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng | 1,043,000 |
c | Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng | 898,000 |
d | Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng | 702,000 |
3 | Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá | 383,000 |
III | Nhà bán mái | |
1 | Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | 871,000 |
2 | Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) | |
a | Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn | 750,000 |
b | Mái giấy dầu | 647,000 |
IV | Nhà sàn | |
1 | Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm | 1,399,000 |
2 | Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30 cm | 1,197,000 |
3 | Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột > 30 cm | 1,100,000 |
4 | Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột < 30 cm | 1,003,000 |
5 | Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ | 485,000 |
PHỤ LỤC SỐ 04
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/03/2012 của UBND TP Hà Nội)
STT | Giá tính lệ phí trước bạ | Nguyên tắc tính lệ phí trước bạ nhà, đất |
1 | Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng | Đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hóa đơn, hoặc hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ mua bán, hoặc Tờ khai lệ phí trước bạ. Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng ghi trên các giấy tờ nêu trên thấp hơn giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm trước bạ thì lệ phí trước bạ được tính theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. |
2 | Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | Đối với nhà, đất tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất và phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi đất và giá nhà, đất nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ, đất là giá nhà, đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt |
3 | Giá tính lệ phí trước bạ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ | Đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ, giá tính lệ phí trước bạ là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà, đất (loại hóa đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật) theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh |
PHỤ LỤC 05
BẢNG TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG NHÀ
(Kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/03/2012 của UBND thành phố Hà Nội)
Thời gian đã sử dụng | Nhà biệt thự (%) | Nhà cấp I (%) | Nhà cấp II (%) | Nhà cấp III (%) | Nhà cấp IV (%) |
– Dưới 5 năm | 95 | 90 | 90 | 80 | 80 |
– Từ 5 đến 10 năm | 85 | 80 | 80 | 65 | 65 |
– Trên 10 năm đến 20 năm | 70 | 60 | 55 | 35 | 35 |
– Trên 20 năm đến 50 năm | 50 | 40 | 35 | 25 | 25 |
– Trên 50 năm | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Ghi chú:
1) Kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%;
Kê khai nộp lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo Bảng tỷ lệ chất lượng nhà.
2) Kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân từ lần thứ 2 trở đi:
Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ, nộp thuế thu nhập cá nhân nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.